Crypto market on November 10, 2026: total cap $2.51T (-1.38%), Bitcoin $74,601 (+0.46%), Ethereum $2,117 (-0.13%), top gainer PIEVERSE +30.53%.
Browsing: Market Reports
Crypto market on November 9, 2026: total cap $2.47T (-5.79%), Bitcoin $74,277 (-1.90%), Ethereum $2,120 (-5.00%), top gainer PEPE +3.19%.
Crypto market on November 8, 2026: total cap $2.56T (-2.91%), Bitcoin $75,769 (-0.28%), Ethereum $2,233 (-0.47%), top gainer NIGHT +2.21%.
Crypto market on November 7, 2026: total cap $2.57T (-2.25%), Bitcoin $75,966 (+0.58%), Ethereum $2,243 (+0.90%), top gainer BTW +10.55%.
Crypto market on November 6, 2026: total cap $2.56T (-7.77%), Bitcoin $75,554 (-6.16%), Ethereum $2,225 (-8.26%), top gainer BTW +4.14%.
Crypto market on November 5, 2026: total cap $2.71T (+0.59%), Bitcoin $80,470 (+3.39%), Ethereum $2,424 (+5.78%), top gainer PEARL +12.90%.
Crypto market on November 4, 2026: total cap $2.63T (-1.17%), Bitcoin $77,702 (+1.57%), Ethereum $2,289 (+1.90%), top gainer ZEC +11.92%.
Crypto market on November 3, 2026: total cap $2.55T (-0.26%), Bitcoin $76,535 (-2.04%), Ethereum $2,247 (-1.60%), top gainer RAIN +12.11%.
Crypto market on November 2, 2026: total cap $2.61T (-3.35%), Bitcoin $78,142 (+0.35%), Ethereum $2,283 (+0.67%), top gainer PEARL +1.86%.
Crypto market on November 1, 2026: total cap $2.64T (-1.86%), Bitcoin $77,887 (+0.88%), Ethereum $2,270 (+1.24%), top gainer LIT +15.85%.

